序號 | 廠 家 名 稱 | 處理量 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 | 換熱面積 | 材質 | |
m3/h | mm | (臺) | m2 | |||||
1 | 山西省焦炭集團益隆焦化有限公司 | 1 | 90 | 2018.04 | ||||
2 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 120 | 1 | 140 | 鈦/碳鋼 | 2018.04 | ||
3 | 山西金桃園能源有限公司 | 80萬噸/年 | 1 | 100 | 2018.04 | |||
4 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 2 | 2018.03 | |||||
5 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 40 | 1 | 140 | 2017.11 | |||
6 | 山東濰焦集團薛城能源有限公司 | 1 | 2017.11 | |||||
7 | 福建德勝能源有限公司 | 1 | 75 | 2017.10 | ||||
8 | 孝義市華盛鵬飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 110 | 2017.10 | ||||
9 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 1 | 60 | 2017.07 | ||||
10 | 忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司 | 1 | 150 | 2017.06 | ||||
11 | 河南利源燃氣有限公司 | 2000 | 1 | 180 | 2017.05 | |||
12 | 河南豫龍焦化有限公司 | 1 | 20 | 2017.04 | ||||
13 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 1 | 120 | 鈦 | 2017.04 | |||
14 | 曲沃縣閩光焦化有限責任公司 | 1600 | 1 | 80 | 2017.03 | |||
15 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 1000 | 1 | 2016.12 | ||||
16 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 45 | 1600 | 1 | 90 | 2016.08 | ||
17 | 徐州偉天化工有限公司 | 1600 | 1 | 100 | 2016.08 | |||
18 | 徐州東興能源有限公司 | DN1000 | 1 | 2016.07 | ||||
19 | 臨沂恒昌焦化股份有限公司 | 40 | 1800 | 1 | 120 | 2016.5 | ||
20 | 山西美錦焦化有限公司 | 1400 | 1 | 80 | 2016.5 | |||
21 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 120 | 1 | 100 | 2016.4 | |||
22 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 105 | DN2000 | 1 | 200 | 2016.03 | ||
23 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 1 | 73 | 2016.03 | ||||
24 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 60 | 1200/1600 | 1 | 50 | 2016.1 | ||
25 | 孝義市華盛鵬飛貿(mào)易有限公司 | DN1600/1000 | 1 | 2016.1 | ||||
26 | 北京首鋼國際工程技術有限公司 | DN2000 | 2 | |||||
27 | 唐山東方煉焦制氣有限公司 | 100 | DN1400 | 1 | ||||
28 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 60 | DN1800 | 1 | 120 | 鈦 | ||
29 | 廣西盛隆冶金有限公司二期 | 120萬噸/年 | DN1000 | 1 | 50 | 鈦 | ||
30 | 賽鼎工程有限公司-新疆伊力特煤化工 | 95萬噸/年 | 1 | |||||
31 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 120萬噸/年 | DN1000 | 1 | 50 | 鈦 | ||
32 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 40 | DN900 | 1 | 115 | 碳鋼/S30408 | ||
33 | 遷安九江煤炭儲運有限公司 | 48 | DN1200 | 1 | 70 | |||
34 | 徐州東興能源有限公司 | DN1000 | 1 | |||||
35 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 1 | ||||||
36 | 河北邯鄲鑫楠貿(mào)易有限公司 | 100萬噸/年 | DN1000 | 1 | 50 | 鈦 | ||
37 | 河南利源燃氣有限公司 | 110萬噸/年 | 1 | |||||
38 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 110萬噸/年 | DN1000 | 1 | 50 | 鈦 | ||
39 | 山西美錦煤化工有限公司 | DN1000 | 1 | 75 | 鈦 | |||
40 | 包頭經(jīng)緯能化有限公司 | 100萬噸/年 | 1 | 鈦材 | ||||
41 | 山東同泰煤焦化有限公司 | 25 | DN800 | 1 | 70 | 鈦材(列管) | ||
42 | 唐山旭陽化工有限公司 | 6 | DN500 | 1 | 20 | 316L鍍膜 | ||
43 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 100萬噸/年 | DN1000 | 1 | 68 | |||
44 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 25 | DN1000 | 1 | 60 | 鈦 | ||
45 | 唐山市古冶國義煉焦制氣有限公司 | 60萬噸/年 | DN800 | 1 | 30 | |||
46 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 170萬噸/年 | DN1000 | 1 | 60 | 鈦材 | ||
47 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 150萬噸/年 | DN1000 | 1 | 60 | 鈦材 | ||
48 | 承德中灤煤化工有限公司 | DN900 | 1 | 25 | 鈦材 | |||
49 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 120萬噸/年 | DN900 | 1 | 40 | 鈦材 | ||
50 | 陜西中匯煤化有限公司 | DN800 | 1 | 30 | ||||
51 | 陜西中匯煤化有限公司 | 60萬噸/年 | DN700 | 1 | 25 | |||
52 | 佳木斯東興煤化工有限公司 | 105萬噸/年 | DN900 | 1 | ||||
53 | 云南昆鋼煤焦化有限公司安寧分公司 | 145萬噸/年 | DN900 | 1 | AS脫硫 | 45 | ||
54 | 云南昆鋼煤焦化有限公司安寧分公司 | 145萬噸/年 | DN700 | 1 | AS脫硫 | 25 | ||
55 | 濰坊濱海石油化工有限公司 | DN800 | 1 | 81 | ||||
56 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 120萬噸/年 | DN1000 | 2 | 50 | |||
57 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 120萬噸/年 | 1 | |||||
58 | 中環(huán)遼寧工程技術股份有限公司 | 12.5 | DN600 | 1 | 15 | |||
59 | 山西曜鑫煤焦有限公司 | 100萬噸/年 | 1 | |||||
60 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 120萬噸/年 | 1 | |||||
61 | 唐山市金澳實業(yè)有限公司 | 130萬噸/年 | 1 | |||||
62 | 寧夏宇光能源實業(yè)有限公司 | 120萬噸/年 | 1 | |||||
63 | 山西焦化股份有限公司 | 120萬噸/年 | DN1420 | 1 | 60 | 鈦 | ||
64 | 印度ESHL公司 | 135萬噸/年 | DN1000 | 2 | 65 | |||
65 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 130萬噸/年 | DN900 | 1 | 100 | |||
66 | 越南太原鋼鐵公司 | 30萬噸/年 | DN1100 | 1 | 70 | |||
67 | 北京美通科技發(fā)展有限公司 | 135萬噸/年 | DN1000 | 1 | 65 | |||
68 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 30萬噸/年 | DN600 | 1 | 15 | |||
69 | 唐山北陽洗煤焦化有限公司 | 130萬噸/年 | DN900 | 1 | 50 | 鈦 | ||
70 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 120萬噸/年 | DN1000 | 1 | 55 | 鈦 | ||
71 | 古縣利達焦化有限公司 | 60萬噸/年 | DN1200 | 1 | 300 | 碳鋼 | ||
72 | 江蘇中顯集團有限公司 | 40 | DN1000 | 1 | 55 | 鈦 | ||
73 | 唐山市古冶國義煉焦制氣有限公司 | 118萬噸/年 | DN800 | 1 | 46 | 鈦 | ||
74 | 七臺河乾豐能源股份有限公司 | 98萬噸/年 | DN700 | 1 | 40 | 鈦 | ||
75 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 170萬噸/年 | DN900 | 1 | 55 | 鈦 | ||
76 | 太原市三興煤炭氣化有限公司 | 60萬噸/年 | DN900 | 1 | 25 | 鈦 | ||
77 | 雞東北方焦化有限責任公司 | 20 | 1 | |||||
78 | 河北金萬泰化肥有限責任公司 | DN900 | 1 | 165 | 碳鋼/304 | |||
79 | 慈利縣恒昌鎳鉬有限公司 | DN800 | 1 | 70 | 鈦 | |||
80 | 內(nèi)蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司 | 60 | DN1000 | 1 | 100 | 鈦 | ||
81 | 四川達興能源股份有限公司 | 110萬噸/年 | DN100 | 1 | 75 | 鈦 | ||
82 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 110萬噸/年 | DN700 | 1 | 40 | 鈦 | ||
83 | 河北力馬燃氣有限公司 | 80萬噸/年 | DN700 | 1 | 57 | 鈦 | ||
84 | 河南利源焦化有限公司 | 110萬噸/年 | DN900 | 1 | 60 | 鈦 | ||
85 | 七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司 | 98萬噸/年 | DN800 | 1 | 35 | 鈦 | ||
86 | 四川達興能源股份有限公司 | DN1200 | 1 | 80 | 鈦 | |||
87 | 陜西陜焦化工有限公司 | 75萬噸/年 | DN700 | 1 | 40 | 鈦 | ||
88 | 山西美錦煤炭氣化股份有限公司 | 200萬噸/年 | DN900 | 1 | 65 | 鈦 | ||
89 | 韓城新豐焦化有限責任公司 | 100萬噸/年 | DN800 | 1 | 40 | 鈦 | ||
90 | 唐山市藍海實業(yè)有限公司 | 15-20 | DN600 | 1 | 25 | 鈦 | ||
91 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 20 | DN700 | 1 | 30 | 鈦 | ||
92 | 河北匯源煉焦制氣集團 | 30 | DN800 | 1 | 40 | 鈦 | ||
93 | 河南利源焦化有限公司 | 20 | DN700 | 1 | 25 | 鈦 | ||
94 | 呂梁東輝焦化煤氣有限公司 | 30 | DN800 | 2 | 45 | 鈦 | ||
95 | 通鋼吉林鋼鐵公司 | 34 | DN900 | 1 | 55 | 鈦 | ||
96 | 臨汾順泰實業(yè)有限公司 | 30 | DN800 | 1 | 40 | 鈦 | ||
97 | 福建德勝能源有限公司 | 20-25 | DN800 | 1 | 50 | 鈦 | ||
98 | 太原市梗陽實業(yè)集團有限公司 | 35 | DN900 | 1 | 55 | 鈦 | ||
99 | 臨汾順泰實業(yè)有限公司 | 30 | DN800 | 1 | 40 | 鈦 | ||
100 | 山西曙光煤焦集團有限公司 | 15-20 | DN800 | 1 | 40 | 鈦 | ||
101 | 北京首鋼設計院(新余鋼鐵) | 40 | DN900 | 1 | 60 | 鈦 | ||
102 | 新興鑄管股份有限公司 | 30 | DN800 | 1 | 40 | 鈦 | ||
103 | 成都澳鑫隆環(huán)保(達鋼) | 40 | DN900 | 1 | 60 | 鈦 | ||
104 | 永鑫實業(yè)集團有限公司 | 15-20 | DN700 | 1 | 30 | 316L | ||
105 | 北京首鋼股份有限公司焦化廠 | 30 | DN800 | 1 | 40 | 鈦 | ||
106 | 臨汾市堯都區(qū)泰華冶煉廠 | 30-45 | DN900 | 1 | 60 | 316L |
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1