2013年和2014年我公司先后對唐山某公司10萬噸/年苯加氫裝置一期、二期的三塔進行了改造,內件均采用我公司噴射態(tài)塔盤,改造效果顯著。
項目 | 單位 | 改造前 | 改造后 | 改造效果 |
萃取塔處理量 | t/h | 15.5 | 19 | 不變 |
苯塔處理量 | t/h | 14 | 16 | 不變 |
純苯產(chǎn)量 | 萬t/年 | 10 | 12.5 | 不變 |
內件型式 | t/h | 浮閥 | CJST | 更換 |
進料量 | % | 3.8 | 6 | 提高58% |
塔底洗油含萘 | ℃ | 15 | 5 | 下降66% |
塔底溫度 | Kpa | 275 | 271.5 | 下降3.5 |
塔壓降 | 比改造前下降5kpa | |||
經(jīng)濟效益 | 增加收益600 余萬元 |
下一篇: 陜西某集團粗酚精制裝置
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1